Kliknij na fotkę/click on thumbnail
|
|
|
||
| Wzorowa droga rowerowa - ul. Legionów | Korytowanie pod drogę rowerową | Betonowe obrzeża i podbudowa | ||
|
|
|
||
| Betonowe obrzeża i podbudowa | Wzorcowa nawierzchnia | Wzorcowa nawierzchnia | ||
|
|
|
||
| Zbyt wysoki krawężnik | Zbyt wysoki krawężnik | Poprawiony krawężnik | ||
|
|
|
||
| Żółto-czarne ostrzeżenie o zwężeniu | Barierka przed odcinkiem pieszym | Przejazd grzbietem progu spowalniającego | ||
|
|
|
||
| Przejazd grzbietem progu spowalniającego | Skomplikowany przebieg | Skomplikowany przebieg drogi rowerowej | ||
|
|
|
||
| Podział drogi rowerowej | Skrzyżowanie drogi rowerowej | Lustro poprawia widoczność | ||
|
|
|
||
| Segregacja pieszych i rowerzystów | Brak krawężników | Stojak rowerowy | ||
| Gdańskie realizacje |